제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 세대 바퀴 화물 오토바이 | 구동 유형: | 자동화됩니다 |
---|---|---|---|
치환: | 201 - 250 입방 센티미터 | 몸매: | 열기 |
사이즈: | 3000*1250*1360 | 색: | 특화하세요 |
질환: | 새롭습니다 | 안에 했습니다: | 중국 |
년: | 2015 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
드라이브: | RWD | 자격증: | CCC&ISO9001 |
이름: | 250대 입방 센티미터 세발 자전거 세발 자전거 | ||
하이 라이트: | 4대 타격 3 바퀴 화물 오토바이,200CC 세 바퀴 화물 오토바이,RWD는 세대 바퀴 화물 오토바이를 운전합니다 |
세가지 바퀴 화물 오토바이 장점 :
1. 강한 부하 용량, 효율적이고 오래간 연료.
2. 고급 구성, 에너지 절약, 전력 서징
3. 주문 제작된 생산
세가지 바퀴 화물 오토바이 상술
험한 길 하에 로딩을 들어올리기 위한 3 바퀴 화물 세발 자전거. 신식 연료 탱크와 F. 완충 장치와 세개의 똑같은 휠
아프리카 시장에서 가장 유행 모델, 값싼 댓가와 단순한 외모.
상술 :250 입방 센티미터 | |||||
엔진 타입 : 공냉 처리되는 4 타격, 단기통 | |||||
치환(ML) :250 | |||||
압축률 :9.2:1 | |||||
맥스. 전원 & 회전 속도 : 16.8 kw/9000 r/min±300 R / 분 | |||||
평가됩니다 .전원 & 회전 속도 :16.3 kw/9000r/min±300r/min | |||||
맥스. 토크 & 회전 속도 :22N.m/6500r/min±225r/min | |||||
공회전 속도 : 1400rpm | |||||
점화 : CDI | |||||
연료 : RQ-90 | |||||
차원 (L*W*H) :3000*1250*1360 | |||||
정미중량 (킬로그램) :320 | |||||
평가된 맥스. (킬로그램을) 로딩하세요 : 350 | |||||
브레이크 (F/R) : 드럼 /는 드럼을 칩니다 | |||||
시동 시스템 : 전기적 / 설명서 당기기 | |||||
타이어 사이즈 (F/R) : 4.50-12 | |||||
전송 : 샤프트 | |||||
지상 간격 (밀리미터) :180 | |||||
차축 거리 (밀리미터) : 1970 | |||||
평가된 Max.speed (km/h) : 60 |
세가지 바퀴 화물 오토바이 다른 특징 :
고급 품질과 품질 보증
경쟁의 가격과 좋은 할인은 큰 양에 근거했습니다
시간에 맞게 배달과 좋은 에프터 서비스
쉽게 조종되고 환경 친화적입니다
담당자: Vera
전화 번호: 008615823905611
팩스: 86-23-65785650