제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사용합니다: | 닫힌 박스 화물 세발 자전거 | 구동 유형: | 자동화됩니다 |
---|---|---|---|
치환: | 151 - 200 입방 센티미터, 151 - 200 입방 센티미터 | 몸매: | 열기 |
사이즈: | 3300*1300*1360 | 색: | 오렌지색 적 청 녹 |
안에 했습니다: | 중국 | 년: | 2015 |
연료: | 가스 / 휘발유 | 자격증: | ccc와 ISO9001 |
하이 라이트: | 세 바퀴 화물 오토바이 250CC,닫힌 박스 3 바퀴 화물은 오토바이를 탑니다,1400rpm 닫힌 박스 화물 세발 자전거 |
마이닝, 벽돌 공장, 위생과 세정의 전원으로서 전기여서 사용하여, 화물을 위한 자동화된 세발 자전거는 우리의 주요 생산물입니다. 그것은 어떠한 도로를 위해 대전력, 긴 업무 시간의 장점으로 여러 번, 무거운 짐 그리고 적당하 개선시켰습니다. 자사 제품은 현재 시장에서 매우 잘 사랑받고 받아들입니다.
험한 길 하에 로딩을 들어올리기 위한 3 바퀴 화물 세발 자전거. 신식 연료 탱크와 F. 완충 장치와 세개의 똑같은 휠
닫힌 박스 화물 세발 자전거 상술 :200 입방 센티미터 | |||||
엔진 타입 : 공냉 처리되는 4 타격, 단기통 | |||||
치환(ML) :197 | |||||
압축률 :9.2:1 | |||||
맥스. 전원 & 회전 속도 : 10.6 kw/7500 r/min±300 R / 분 | |||||
평가됩니다 .전원 & 회전 속도 :10.0 kw/7500r/min±300r/min | |||||
맥스. 토크 & 회전 속도 :13.5N.m/6500r/min±225r/min | |||||
공회전 속도 : 1400rpm | |||||
점화 : CDI | |||||
연료 : RQ-90 | |||||
차원 (L*W*H) :3000*1250*1360 | |||||
정미중량 (킬로그램) :320 | |||||
평가된 맥스. (킬로그램을) 로딩하세요 : 350 | |||||
브레이크 (F/R) : 드럼 /는 드럼을 칩니다 | |||||
시동 시스템 : 전기적 / 설명서 당기기 | |||||
타이어 사이즈 (F/R) : 4.50-12 | |||||
전송 : 샤프트 | |||||
지상 간격 (밀리미터) :180 | |||||
차축 거리 (밀리미터) : 1970 | |||||
평가된 Max.speed (km/h) : 60 |
1) 설치와 마인테이션에서 쉬운 직선형에서 단순 구조.
2) 공압 부품, 전기 부품과 동작부의 선진 세계 유명한 브랜드 요소를 채택하기.
3) 금형 구멍과 마감을 제어하기 위한 고압 이중 크랭크.
4) 높은 자동화와 지능화, 어떤 오염도 이어지지 못하기
5) 직접적으로 충전기와 인라인 할 수있는 에어 컨베이어와 연결하기 위해 링커를 적용하세요 .
담당자: Vera
전화 번호: 008615823905611
팩스: 86-23-65785650