제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
에 대 한 사용: | 뱃짐 | 구동 장치형: | 자동화하는 |
---|---|---|---|
진지변환: | 201 - 250cc, 151 - 200cc | 체형: | 열다 |
크기: | 3000*1250*1360 | 색깔: | 사용자 정의 |
조건: | 새로운 | 안으로 만드는: | 중국 |
모델: | 열다 | 년: | 2015 |
연료: | 가스/휘발유 | 증명서: | ccc&ISO9001 |
하이 라이트: | 중국 화물 세발자전거,전기 납품 세발자전거 |
거친 도로의 밑에 부풀 선적을 위한 3대의 바퀴 화물 세발자전거. 신식 연료 탱크와 F. 완충기를 가진 3개의 동일한 바퀴
아프리카 시장, 싼 가격을 가진 간단한 외관에 있는 최대 대중적인 모형.
명세: 250cc | |||||
엔진 유형: 4 치기, 공냉식 단 하나 실린더 | |||||
진지변환 (ml): 244.3 | |||||
압축 비율: 9.2:1 | |||||
최대. 힘 & 자전 속도: 14kw/7000 r/min |
|||||
정격 .power & 자전 속도: 14.3kw/7000r/min |
|||||
최대. 토크 & 자전 속도: 20N.m/5000r/min |
|||||
공회전 속도: 1400rpm | |||||
점화: CDI | |||||
연료: RQ-90 | |||||
차원 (L*W*H): 3000*1250*1360 | |||||
순중량 (kg): 320 | |||||
정격 최대. 짐 (kg): 350 | |||||
브레이크 (F/R): 드럼/드럼 | |||||
시동 장치: 전기/수동 잡아당기기 | |||||
타이어 크기 (F/R): 4.50-12 | |||||
전송: 갱구 | |||||
여유 공간 (mm): 180 | |||||
축거 (mm): 1970년 | |||||
정격 Max.speed (km/h): 60 |
우리의 다른 이점:
2개의 공장은, 온갖 요구에 응합니다
공장 판매 대리점은, 최저가를 제공합니다
높은 qualiy 엔진은, 최고 선적 능력 및 쉬운 moutain 도로를 극복한다는 것을 지킵니다
andvanced 기술 과정을 통해 디자인되고 producted 화물 상자
담당자: Vera
전화 번호: 008615823905611
팩스: 86-23-65785650